| Место происхождения: | Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | Coslight | 
| Сертификация: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS | 
| Номер модели: | UPS | 
| Количество мин заказа: | 10PCS | 
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Деревянная коробка | 
| Время доставки: | 10-15days | 
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram | 
| Поставка способности: | 8000pcs/week | 
| Appplication: | Медицинский/офис/сообщение | Резервное время: | Требования к потребителя | 
|---|---|---|---|
| Ряд напряжения тока: | 208~478Vac | Поручая течение: | 10A Макс | 
| Бренд: | Coslight или OEM | OEM/odm: | Поддержка подгоняет | 
| Гарантия: | 3 лет | ||
| Выделить: | OEM 30kva поднимает бесперебойное электропитание,OEM 60kva поднимает бесперебойное электропитание,OEM 60Kva поднимает электропитание | ||
источник бесперебойного питания 30ква 60ква поднимает онлайн для медицинского
Источник бесперебойного питания UPS Online 30 ква 60 ква 100 ква 120 ква 180 ква 200 ква
Информация о товаре

| Модель | 30 тыс. | 60 тыс. | 100 тыс. | 120К | 180К | 200 тыс. | 
| Вместимость | 30кВА/30кВт | 60кВА/60кВт | 100кВА/100кВт | 120кВА/120кВт | 180кВА/180кВт | 200кВА/200кВт | 
| Вход | ||||||
| Минимальное напряжение переключения | 50 % нагрузка: 110 В переменного тока (фаза-нейтраль) ± 3 %;100% нагрузка: 176 В переменного тока (фаза-нейтраль) ± 3% | |||||
| Минимальное напряжение восстановления | Минимальное напряжение переключения + 10 В | |||||
| Максимальное напряжение переключения | 50 % нагрузка: 300 В переменного тока (фаза-нейтраль) ± 3 %;100% нагрузка: 276 В переменного тока (фаза-нейтраль) ± 3% | |||||
| Максимальное восстанавливающееся напряжение | Максимальное напряжение переключения - 10 В | |||||
| Диапазон частот | 46 Гц ~ 54 Гц при 50 Гц; 56 Гц ~ 64 Гц при 60 Гц | |||||
| Фаза | 3 фазы + нейтральная линия | |||||
| Фактор силы | ≧0,99 до 100% нагрузки | |||||
| Выход | ||||||
| Фаза | 3 фазы + нейтральная линия | |||||
| Выходное напряжение | 360/380/400/415 В переменного тока (фаза-фаза) | |||||
| 208*/220/230/240 В переменного тока (фаза-нейтраль) | ||||||
| Точность напряжения переменного тока | ± 1% | |||||
| Диапазон частот (диапазон синхронизации) | 46 Гц ~ 54 Гц при 50 Гц системах; 56 Гц ~ 64 Гц при 60 Гц системах | |||||
| Диапазон частот (режим батареи) | 50 Гц ±0,1 Гц или 60 Гц ±0,1 Гц | |||||
| Перегрузка | Режим переменного тока: 100~110:60 минут; 110~125:10 минут; 125~150:1 минут;>150: немедленно | |||||
| Режим работы от батареи: 100~110:60 минут; 110~125:10 минут; 125~150:1 минута;>150: немедленно | ||||||
| Коэффициент пикового тока | 3:1 (макс.) | |||||
| Гармонические искажения | ≦2% при 100% линейной нагрузке; ≦5% при 100% нелинейной нагрузке | |||||
| Время переключения | Городская электрическая батарея: мс 0 | |||||
| Обход обратного изменения мс 0 (сбой фазовой синхронизации, прерывание <4 мс) | ||||||
| Обратное изменение ECO мс 0 (потеря электричества, <10 мс) | ||||||
Этот тип энергосистемы представляет собой специальную резервную систему электроснабжения.Полный комплект системы питания состоит из 4
аккумуляторные блоки, расположенные последовательно, 1 высоковольтный отсек и 1 полный комплект системы управления батареями.
Система управления батареями может выполнять сбор и контроль информации, такой как температура, напряжение,
ток заряда и ток разряда и т. д. аккумулятора.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ:




Часто задаваемые вопросы
Q1: вы фабрика или торговая компания?
A: Мы являемся профессиональным производителем аккумуляторов с собственной фабрикой и торговой маркой.Мы предоставляем все виды услуг OEM/ODM для клиентов, которые могут производить по вашим образцам или техническим чертежам.Мы можем построить формы и приспособления.
Q2.Можно ли заказать образец?
О: Да, мы приветствуем заказ образца для тестирования и проверки качества.
Q3: Где я могу получить цену?
A: Мы предложим вам лучшее предложение в течение 12 часов после того, как мы получим спецификации продукта, такие как применение емкости напряжения и т. д.
Q4.Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T 30% в качестве депозита и 70% перед поставкой.Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов, прежде чем вы оплатите остаток.
Q5.Как насчет времени доставки?
О: как правило, это займет 20-30 дней после получения вашего авансового платежа.Конкретное время доставки зависит от товаров и количества вашего заказа.
Q6.Проверяете ли вы все свои товары перед доставкой?
О: Да, у нас есть профессиональная команда контроля качества, чтобы убедиться, что товар находится в хорошем состоянии перед отправкой товара.
Q7: Как вы делаете наш бизнес долгосрочными и хорошими отношениями?
А:1.Мы сохраняем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду наших клиентов;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне ведем дела и дружим с ними, независимо от того, откуда они.